| 2017年市級重點項目匯總表 | |||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 編號 | 項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)年限 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 項目階段 | 形象進度 | 是否開工 | 開工時限 | 總投資 | 年度計劃 | 1-4月份投資完成額 | 目標(biāo)任務(wù) | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 |
| 煙臺長島縣 | 2 | ||||||||||||||
| 199 | 長島港陸島交通碼頭工程 | 項目位于長島港,規(guī)劃新建1000噸級陸島交通碼頭15個、改造1個,并配套相應(yīng)的電氣、給排水、消防、環(huán)保等設(shè)施。 | 長島港港務(wù)有限公司 | 2017-2020 | 三產(chǎn) | 新開 | 完成預(yù)制塊制造,正在進行陸域回填。 | 是 | 68000 | 10000 | 265 | 完成3處千噸級碼頭建設(shè);啟動總體項目的填海造地工程。 | 長島縣 | 宋衛(wèi)緒 | |
| 200 | 長島旅游海上客運船舶和海上游船舶提檔升級項目 | 建造蓬長航線客船及客滾船舶10艘,替換目前營運10年以上老舊船舶,建造海上游船舶4艘,提高陸島客貨運輸保障能力,提升旅游接待檔次。 | 長島縣港航管理局 | 2016-2019 | 三產(chǎn) | 續(xù)建 | 3艘完成船體建造,正在進行內(nèi)裝修;2艘完成試航,正在進行舾裝;3艘正在進行船體建造。 | 是 | 33500 | 15000 | 7670 | 年內(nèi)8艘船舶全部上線運營。 | 長島縣 | 宋衛(wèi)緒 | |
更多長島旅游資訊:長島民宿點評網(wǎng) www.qiangwoapp.com
網(wǎng)友評論